Articoli Osservatorio - Anno 2019
In questa pagina sono archiviati tutti gli articoli scientifici prodotti nell'ambito dell'Osservatorio di Epidemiologia dell'INMP
Titolo |
Autori |
Riferimento bibliografico |
Articolo/Abstract |
The geography and economics of forgoing medical examinations or therapeutic treatments in Italy during the economic crisis | Petrelli A, Rosano A, Rossi A, Mirisola C and Cislaghi C |
BMC Public Health. 2019 Sep 2;19(1):1202. doi: 10.1186/s12889-019-7502-x | Articolo |
[The inappropriateness in the use of female cancer screening tests in Italy: over- and under-utilization determinants] | Giorgi Rossi P, Petrelli A, Rossi A, Francovich L, Zappa M, Gargiulo L |
Epidemiol Prev. 2019 Jan-Feb;43(1):35-47. doi: 10.19191/EP19.1.P35.019 | Abstract |
Sociodemographic Characteristics Associated with Harmful Use of Alcohol Among Economically and Socially Disadvantaged Immigrant Patients in Italy | Di Napoli A, Morgillo T, Rossi A, Ventura M, Nosotti L, Cavani A, Costanzo G, Mirisola M, Petrelli A |
J Immigrant Minority Health (2019); https://doi.org/10.1007/s10903-019-00928-z | Articolo |
La Giornata Mondiale del Rene 2019 presso l’Istituto Nazionale Salute Migrazioni e Povertà (INMP) | Lombardi M, Di Napoli A |
Giornale di Tecniche Nefrologiche e Dialitiche, 2019; https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/0394936219843217 | Articolo |
Disuguaglianze e malattia renale cronica: risultati dall’atlante italiano delle disuguaglianze di mortalità per livello di istruzione | Di Napoli A, Franco F, Rossi A, Ventura M, Petrelli A |
Giornale di Tecniche Nefrologiche e Dialitiche, 2019; DOI: https://doi.org/10.1177/0394936219847105 | Abstract |
Comparison of early childhood vaccination coverage and timeliness between children born to Italian women and those born to foreign women residing in Italy: A multi-centre retrospective cohort study. | Fabiani M, Fano V, Spadea T, Piovesan C, Bianconi E, Rusciani R, Salamina G, Greco G, Ramigni M, Declich S, Petrelli A, Pezzotti P |
Vaccine. 2019 Apr 10;37(16):2179-2187. doi: 10.1016/j.vaccine.2019.03.023. Epub 2019 Mar 19. | Abstract |
L’inappropriatezza nell’uso dei test di screening oncologici femminili in Italia: determinanti di sovra e sottoutilizzo. | Giorgi Rossi P, Petrelli A, Rossi A, Francovich L, Zappa M, Gargiulo L |
Epidemiol Prev 2019; 43 (1): 35-47. DOI: https://doi.org/10.19191/EP19.1.P35.019. | Abstract |
<< Torna alla home degli articoli scientifici dell'Osservatorio Epidemiologico dell'INMP |