Collegio sindacale
| Soggetto percettore | Tipologia incarico | Ragione dell'incarico | Estremi dell'atto di conferimento dell'incarico | Data inizio incarico | Data fine incarico | Compenso contrattuale annuo | Quota di compenso attribuita quale parte variabile o legata al risultato | C.V. | Dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A. o allo svolgimento di attività professionali | Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
| Lorusso Stefano | Collegio sindacale 2016-2019 | Componente del collegio sindacale | Deliberazione del Direttore Generale n. 111 del 12/04/2016 | 17/04/2016 | 16/04/2019 | € 15.493,68 | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
| Massoli Novelli Renato | Collegio sindacale 2016-2019 | Componente del collegio sindacale | Deliberazione del Direttore Generale n. 111 del 12/04/2016 - Deliberazione del Direttore Generale n. 481 del 25/10/2017 | 17/04/2016 | 18/10/2017 | € 15.493,68 | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
| Russo Armando | Collegio sindacale 2017-2019 | Componente del collegio sindacale | Deliberazione del Direttore Generale n. 481 del 25/10/2017 | 19/10/2017 | 16/04/2019 | € 15.493,68 | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
| Sutera Rosa Maria | Collegio sindacale 2016-2017 | Presidente del collegio sindacale | Deliberazione del Direttore Generale n. 111 del 12/04/2016 | 17/04/2016 | 16/04/2019 | € 18.592,42 | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
| Braganti Massimo | Collegio sindacale 2019-2022 | Componente del collegio sindacale | Deliberazione del Direttore Generale n. 215 del 15/05/2019 | 15/05/2019 | 14/05/2022 | € 15.493,68 | non prevista | C.V. | Dichiarazione | Attestazione |
| Luciano Pierpaolo | Collegio sindacale 2019-2022 | Componente del collegio sindacale | Deliberazione del Direttore Generale n. 215 del 15/05/2019 | 15/05/2019 | 14/05/2022 | € 15.493,68 | non prevista | C.V. | Dichiarazione | Attestazione |
| Sutera Rosa Maria | Collegio sindacale 2019-2022 | Presidente del collegio sindacale | Deliberazione del Direttore Generale n. 215 del 15/05/2019 | 15/05/2019 | 14/05/2022 | € 18.592,44 | non prevista | C.V. | Dichiarazione | Attestazione |
| Aimar Fabio | Collegio sindacale 2022-2025 | Componente del collegio sindacale | Deliberazioni del Direttore Generale nn. 174 del 16/05/2022, 203 del 10/06/2022 e 206 del 19/05/2025 | 16/05/2022 | 30/06/2025 con proroga | € 15.493,68 | non prevista | C.V. | Dichiarazione | Attestazione |
| Di Sanzo Giuseppe Antonio | Collegio sindacale 2022-2025 | Componente del collegio sindacale | Deliberazioni del Direttore Generale nn. 174 del 16/05/2022, 203 del 10/06/2022 e 206 del 19/05/2025 | 16/05/2022 | 30/06/2025 con proroga | € 15.493,68 + € 2.014,19 (Det. 147 del 31.07.2025) | non prevista | C.V. | Dichiarazione | Attestazione |
| Festa Lina | Collegio sindacale 2022-2025 | Presidente del collegio sindacale | Deliberazioni del Direttore Generale nn. 174 del 16/05/2022, 203 del 10/06/2022 e 206 del 19/05/2025 | 16/05/2022 | 30/06/2025 con proroga | € 18.592,44 | non prevista | C.V. | Dichiarazione | Attestazione |
| Camizzi Luciana | Collegio sindacale 2025-2028 | Componente del collegio sindacale | Deliberazioni del Direttore Generale nn. 274 del 01/07/2025 | 01/07/2025 | 30/06/2028 | € 15.493,68 | non prevista | C.V. | Dichiarazione | - |
| Di Giulio Eleonora | Collegio sindacale 2025-2028 | Componente del collegio sindacale | Deliberazioni del Direttore Generale nn. 274 del 01/07/2025 | 01/07/2025 | 30/06/2028 | € 15.493,68 | non prevista | C.V. | Dichiarazione | - |
| Festa Lina | Collegio sindacale 2025-2028 | Presidente del collegio sindacale | Deliberazioni del Direttore Generale nn. 274 del 01/07/2025 | 01/07/2025 | 30/06/2028 | € 18.592,44 | non prevista | C.V. | Dichiarazione | - |

