Consulenti e collaboratori dei progetti con finanziamento esterno - Anno 2019
Soggetto percettore | Tipologia incarico | Ragione dell'incarico | Estremi dell'atto di conferimento dell'incarico | Data inizio incarico | Data fine incarico | Compenso contrattuale | Quota di compenso attribuita quale parte variabile o legata al risultato | C.V. | Dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A. o allo svolgimento di attività professionali | Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
Tornitore Antonello | incarico di collaborazione libero professionale | consulente legale nell’ambito dei progetti dell’Istituto codd. MINSAL_18_01, MINSAL_18_02, MINSAL_18_03 | Deliberazione del Direttore Generale n. 2 del 07/01/2019 | 04/01/2019 | 21/12/2019 | € 14.300,01 | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
Morgillo Teresa | Incarico di collaborazione libero professionale | Psicologo-psicoterapeuta nell'ambito del progetto dell'Istituto cod. MINSAL_18_03 | Deliberazione del Direttore Generale n. 492 del 18/12/2019 | 20/12/2019 | 06/05/2020 | € 12.197,18 | Non prevista | C.V. | Si* | Si* |
Scopelliti Fernanda | incarico di collaborazione libero professionale | Biologo nell'ambito del progetto dell'Istituto cod. MINSAL_19_03 | Deliberazione del Direttore Generale n. 196 del 26/04/2019 | 02/05/2019 | 24/09/2020 | € 72.170,24 | non prevista | C.V. | Si* | Si* |
Papi Massimo | incarico di collaborazione libero professionale | medico, specializzato in Dermatologia e Venerologia, per lo svolgimento delle attività assistenziali dell’ambulatorio di Dermatologia | Deliberazione del Direttore Generale n. 206 del 07/05/2019 | 07/05/2019 | 24/09/2020 | € 22.452,30 | non prevista | C.V. | Si* | Si* |
Maggio Daria | incarico di collaborazione libero professionale | psicologo nell'ambito del progetto dell'Istituto cod. MINSAL_19_03 | Deliberazione del Direttore Generale n. 239 del 31/05/2019 | 04/06/2019 | 24/11/2020 | € 43.258,00 | non prevista | C.V. | Si* | Si* |
Alessi Simone | incarico di collaborazione libero professionale | Medico Otorinolaringoiatra nell’ambito del progetto CUP J86C18001110005 – MINSAL_19_01 | Deliberazione del Direttore Generale n. 312 del 19/08/2019 | 02/09/2019 | 30/09/2020 | € 35.035,40 | non prevista | C.V. | Si* | Si* |
Mekombi Clarisse Merline | incarico di collaborazione libero professionale | Ginecologo nell'ambito del progetto dell'Istituto cod. MINSAL_19_04 | Deliberazione del Direttore Generale n. 331 del 10/09/2019 | 16/09/2019 | 28/10/2020 | € 31.567,40 | non prevista | C.V. | Sì* | Sì* |
De Berardinis Susanna | incarico di collaborazione libero professionale | Tecnico audiometrista nell'ambito del progetto dell'Istituto cod. MINSAL_19_01 | Deliberazione del Direttore Generale n. 338 del 10/09/2019 | 16/09/2019 | 30/09/2020 | € 22.704,00 | non prevista | C.V. | Sì* | Sì* |
Dimartino Valentina | incarico di collaborazione libero professionale | biologo nell'ambito del progetto dell'Istituto cod. MINSAL_19_02 | Deliberazione del Direttore Generale n. 341 del 13/09/2019 | 16/09/2019 | 31/12/2019 | € 8.716,13 | non prevista | C.V. | Sì* | Sì* |
Cavallo Marcella | incarico di collaborazione libero professionale | psicologo psicoterapeuta nell'ambito del progetto dell'Istituto cod. MINSAL_19_04 | Deliberazione del Direttore Generale n. 353 del 27/09/2019 | 01/10/2019 | 28/10/2020 | € 29.270,42 | non prevista | C.V. | Sì* | Sì* |
Lax Antonio Maria | Proroga incarico libero professionale | Medico specializzato in cardiologia nell'ambito del progetto dell'Istituto cod. MINSAL_18_02 | Deliberazione del Direttore Generale n. 359 del 04/10/2019 | 06/10/2019 | 05/04/2020 | € 24.889,10 | non prevista | C.V. | Sì* | Sì* |
Vanegas Chloe | Proroga incarico libero professionale | collaboratore sanitario professionale - infermiere nell'ambito del progetto dell'Istituto cod. MINSAL_18_02 | Deliberazione del Direttore Generale n. 359 del 04/10/2019 | 06/10/2019 | 05/04/2020 | € 13.165,55 | non prevista | C.V. | Sì* | Sì* |
Quinto Carla Rosaria | incarico di collaborazione libero professionale | consulente legale nell'ambito del progetto dell'Istituto cod. MINSAL_19_04 | Deliberazione del Direttore Generale n. 361 del 04/10/2019 | 07/10/2019 | 28/10/2020 | € 1.015,04 | non prevista | C.V. | Sì* | Sì* |
Chamkhi Moez | Proroga incarico libero professionale | mediatore di lingua araba nell'ambito del progetto dell'Istituto cod. MINSAL_18_02 | Deliberazione del Direttore Generale n. 365 del 04/10/2019 | 06/10/2019 | 05/04/2020 | € 8.267,90 | non prevista | C.V. | Sì* | Sì* |
Santarelli Flavia | Incarico di collaborazione libero professionale | Collaboratore tecnico professionale - Assistente sociale nell'ambito del progetto dell'Istituto cod. MINSAL_19_04 | Deliberazione del Direttore Generale n. 426 del 14/11/2019 | 18/11/2019 | 28/10/2020 | € 16.470,00 | non prevista | C.V. | Sì* | Sì* |
Valentina Dimartino | Proroga incarico di collaborazione libero professionale | Biologo nell’ambito del Progetto CUP J86C18001090005 – MINSAL_19_02 | Deliberazione del Direttore Generale n. 517 del 30/12/2019 | 01/01/2020 | 10/09/2020 | € 20.363,05 | non prevista | C.V. | Sì* | Sì* |
* Entrambe le dichiarazioni vengono acquisite al conferimento dell'incarico e sono agli atti dell'Amministrazione