Consulenti e collaboratori dei progetti con finanziamento esterno - Anno 2018
Soggetto percettore | Tipologia incarico | Ragione dell'incarico | Estremi dell'atto di conferimento dell'incarico | Data inizio incarico | Data fine incarico | Compenso contrattuale | Quota di compenso attribuita quale parte variabile o legata al risultato | C.V. | Dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A. o allo svolgimento di attività professionali | Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
Cavallo Marcella | incarico libero professionale | incarico di psicologo-psicoterapeuta di genere femminile per l'attività clinica e assistenziale su progetto con finanziamento esterno | Deliberazione del Direttore Generale n. 23 del 22/01/2018 | 22/01/2018 | 27/10/2018 | € 19.752,81 | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
Costa Jacqueline | incarico libero professionale | incarico di traduttore di articoli scientifici in ambito epidemiologico su progetto con finanziamento esterno | Deliberazione del Direttore Generale n. 115 del 15/03/2018 | 15/03/2018 | 31/12/2018 | € 5.000,00 | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
Maggio Daria | incarico libero professionale | incarico di psicologo-psicoterapeuta per l'attività clinica e assistenziale su progetto con finanziamento esterno | Deliberazione del Direttore Generale n. 106 del 06/03/2018 | 09/03/2018 | 19/09/2018 | € 17.874,90 | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
Agrò Francesca | Incarico libero professionale | Incarico di assistenza sociale | Deliberazioni del Direttore Generale n. n.600 del 29/12/2017 e n.185 del 18/04/2018 | 02/01/2018 | 17/10/2018 | € 19.436,94 | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
Cacciatore Omar | Incarico libero professionale | Incarico di infermiere professionale | Deliberazione del Direttore Generale n. 44 del 31/01/018 | 01/02/2018 | 31/07/2018 | € 12.434,91 | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
Tornitore Antonello | Incarico libero professionale | Incarico di assistenza giuridica legale a supporto dell'Istituto | Deliberazione del Direttore Generale n. 138 del 26/03/2018 | 26/03/2018 | 17/10/2018 | € 8.861,66 | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
Monaco Mario | Incarico libero professionale | Incarico di esperto in sistemi informativi | Deliberazione del Direttore Generale n. 153 del 03/04/2018 | 03/04/2018 | 30/06/2018 | € 7.050,00 | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
Dimartino Valentina | Incarico libero professionale | Incarico di biologa | Deliberazione del Direttore Generale n. 188 del 20/04/2018 | 23/04/2018 | 19/09/2018 | € 16.221,75 | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
Tamarozzi Francesca | Incarico libero professionale | Incarico di medico ecografista | Deliberazione del Direttore Generale n.229 del 17/05/2018 | 18/05/2018 | 31/07/2018 | € 2.002,15 | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
Sperning Roberta Henriette Maria | Incarico libero professionale | Incarico di biologo specializzato in microbiologia | Deliberazione del Direttore Generale n.237 del 22/05/2018 | 22/05/2018 | 31/07/2018 | € 7.026,53 | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
Papi Massimo | Proroga libero professionale | Incarico di medico dermatologo | Deliberazione del Direttore Generale n.222 del 16/05/2018 | 01/06/18 | 19/09/2018 | € 2.700,00 | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
Buoncristiano Marta | Incarico libero professionale | Incarico di esperto statistico | Deliberazione del Direttore Generale n. 261 del 11/06/2018 | 15/06/2018 | 31/12/2018 | € 5.491,80 | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
Monaco Mario | Proroga libero professionale | Esperto nel campo della sicurezza dei sistemi di rete | Deliberazione del Direttore Generale n. 295 del 25/06/2018 | 01/07/2018 | 31/10/2018 | € 9.400,00 | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
Visco Giuliana | Proroga co.co.pro. | Incarico di tutor | Deliberazione del Direttore Generale n. 296 del 25/06/2018 | 01/07/2018 | 31/10/2018 | € 8.118,24 | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
Chamkhi Moez | Incarico libero professionale | Mediatore lingua araba | Deliberazione del Direttore Generale n. 305 del 27/06/2018 | 02/07/2018 | 05/10/2019 | € 20.176,20 | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
Cappella Federico | Proroga libero professionale | Incarico di esperto legale | Deliberazione del Direttore Generale n. 308 del 03/07/2018 | 01/07/2018 | 31/10/2018 | non oneroso | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
Longo Vito | Proroga libero professionale | Incarico di revisore legale | Deliberazione del Direttore Generale n. 308 del 03/07/2018 | 01/07/2018 | 31/10/2018 | non oneroso | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
Scopelliti Fernanda | Proroga libero professionale | Incarico di biologo | Deliberazione del Direttore Generale n. 352 del 26/06/2018 | 01/08/2018 | 19/09/2018 | € 7.028,74 | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
Aktar Papia | Incarico libero professionale | Incarico libero professionale | Deliberazione del Direttore Generale n. 358 del 01/08/2018 | 01/08/2018 | 05/09/2018 | € 1.200,00 | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
Ferraro Giuseppe | Proroga libero professionale | Incarico di tecnico ortottista | Deliberazione del Direttore Generale n. 388 del 05/09/2018 | 06/09/2018 | 05/03/2019 | € 7.965,00 | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
Cannata Riccardo | Proroga libero professionale | Incarico di medico oculista | Deliberazione del Direttore Generale n. 388 del 05/09/2018 | 06/09/2018 | 05/03/2019 | € 16.583,40 | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
Aktar Papia | Proroga libero professionale | Mediatore lingua bengalese | Deliberazione del Direttore Generale n. 388 del 05/09/2018 | 06/09/2018 | 05/03/2019 | € 2.751,30 | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
Coniglione Daniela | Proroga co.co.pro. | Incarico di monitoraggio e verifica sistemi di qualità | Deliberazione del Direttore Generale n. 392 del 11/09/2018 | 01/09/2018 | 31/12/2018 | € 7.419,88 | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
Maggio Daria | Proroga libero professionale | Incarico di psicologa | Deliberazione del Direttore Generale n. 409 del 24/09/2018 | 20/09/2018 | 19/03/2019 | € 16.347,50 | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
Gargano Donatella | Proroga libero professionale | Incarico di infermiere professionale | Deliberazione del Direttore Generale n. 409 del 24/09/2018 | 20/09/2018 | 19/03/2019 | € 12.177,36 | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
Grotti Vincenzo | Proroga libero professionale | Incarico di audiometrista | Deliberazione del Direttore Generale n. 411 del 26/09/2018 | 27/09/2018 | 26/03/2019 | € 23.953,80 | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
De Berardinis Susanna | Proroga libero professionale | Incarico di audiologo | Deliberazione del Direttore Generale n. 411 del 26/09/2018 | 27/09/2018 | 26/03/2019 | € 10.147,80 | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
Greco Cinzia | Incarico libero professionale | Incarico di esperto in accoglienza | Deliberazione del Direttore Generale n. 397 del 14/09/2018 | 17/09/2018 | 31/10/2018 | € 3.402,89 | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
Papi Massimo | Proroga libero professionale | Incarico di dermatologo | Deliberazione del Direttore Generale n. 409 del 24/09/2018 | 20/09/2018 | 19/03/2019 | € 3.992,30 | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
Monaco Mario | Incarico libero professionale | Esperto nel campo della sicurezza dei sistemi di rete | Deliberazione del Direttore Generale n. 467 del 30/10/2018 | 01/11/2018 | 31/03/2019 | € 11.750,00 | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
Greco Cinzia | Incarico libero professionale | Incarico di tutor | Deliberazione del Direttore Generale n. 467 del 30/10/2018 | 01/11/2018 | 31/03/2019 | € 12.380,30 | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
Visco Giuliana | Incarico libero professionale | Incarico di tutor | Deliberazione del Direttore Generale n. 467 del 30/10/2018 | 01/11/2018 | 31/03/2019 | € 13.352,28 | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
Altimari Simona | Incarico libero professionale | Incarico di medico – disciplina oftalmologia | Deliberazione del Direttore Generale n. 472 del 31/10/2018 | 02/11/2018 | 05/03/2019 | € 11.055,60 | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
Mekombi Clarisse Merline | Incarico libero professionale | Incarico di ginecologo | Deliberazione del Direttore Generale n. 446 del 17/10/2018 | 18/10/2018 | 17/04/2019 | € 14.434,20 | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
Borecha Benzualem Yigezu | Incarico libero professionale | Incarico di infermiere professionale | Deliberazione del Direttore Generale n. 446 del 17/10/2018 | 18/10/2018 | 17/04/2019 | € 12.898,63 | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
Quinto Carla Rosaria | Incarico libero professionale | Incarico di consulenza legale | Deliberazione del Direttore Generale n. 446 del 17/10/2018 | 18/10/2018 | 17/04/2019 | € 6.090,24 | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
Agrò Francesca | Incarico libero professionale | Incarico di assistenza sociale | Deliberazione del Direttore Generale n. 446 del 17/10/2018 | 18/10/2018 | 17/04/2019 | € 8.781,75 | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
Kabir MD Rifat | Incarico libero professionale | Incarico libero professionale | Deliberazione del Direttore Generale n. 486 del 09/11/2018 | 12/11/2018 | 06/11/2019 | € 16.228,10 | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
Longo Vito | Proroga libero professionale | Incarico di revisore legale | Deliberazione del Direttore Generale n. 455 del 22/10/2018 | 01/11/2018 | 31/03/2019 | non oneroso | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
Cappella Federico | Proroga libero professionale | Incarico di esperto legale | Deliberazione del Direttore Generale n. 455 del 22/10/2018 | 01/11/2018 | 31/03/2019 | non oneroso | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
Lax Antonio Maria | Incarico libero professionale | Incarico di cardiologo | Deliberazione del Direttore Generale n. 528 del 29/11/2018 | 03/12/2018 | 05/10/2019 | € 40.537,20 | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
Vannutelli Viviana | incarico di collaborazione libero-professionale | incarico in qualità di Igienista Dentale | Deliberazione del Direttore Generale n. 561 del 13/12/2018 | 17/12/2018 | 05/12/2019 | € 10.000,00 | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
Cossu Cristina | incarico di collaborazione libero-professionale | incarico in qualità di Igienista Dentale | Deliberazione del Direttore Generale n. 562 del 13/12/2018 | 17/12/2018 | 05/12/2019 | € 10.000,00 | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
Vanegas Chloe | incarico di collaborazione libero-professionale | incarico in qualità di collaboratore sanitario professionale - infermiere | Deliberazione del Direttore Generale n. 563 del 13/12/2018 | 17/12/2018 | 05/12/2019 | € 20.086,54 | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
* Entrambe le dichiarazioni vengono acquisite al conferimento dell'incarico e sono agli atti dell'Amministrazione