Collaboratori occasionali - Anno 2018
| Soggetto percettore | Tipologia incarico | Ragione dell'incarico | Estremi dell'atto di conferimento dell'incarico | Data inizio incarico | Data fine incarico | Compenso contrattuale | Quota di compenso attribuita quale parte variabile o legata al risultato | C.V. | Dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla P.A. o allo svolgimento di attività professionali | Attestazione dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse |
| Eugeni Erica | incarico di collaborazione occasionale | incarico di docenza | Deliberazione del Direttore Generale n. 49 del 05/02/2018 | 16/02/2018 | 16/02/2018 | € 50,00 | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
| Maggio Daria | incarico di collaborazione occasionale | incarico di docenza | Deliberazione del Direttore Generale n. 49 del 05/02/2018 | 16/02/2018 | 16/02/2018 | € 52,50 | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
| Marchetti Paolo | incarico di collaborazione occasionale | incarico di docenza | Deliberazione del Direttore Generale n. 49 del 05/02/2018 | 16/02/2018 | 16/02/2018 | € 75,00 | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
| Severi Ivan | incarico di collaborazione occasionale | incarico di docenza | Deliberazione del Direttore Generale n. 49 del 05/02/2018 | 16/02/2018 | 16/02/2018 | € 52,50 | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
| Fidaku Mana Ghebremariam | incarico di collaborazione occasionale | incarico di mediatore transculturale lingua tigrina | Deliberazione del Direttore Generale n. 066 del 13/02/2018 | 14/02/2018 | 14/02/2018 | € 150,00 | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
| Rossi Alessandra | incarico di collaborazione occasionale | Incarico in qualità di statistico | Deliberazione del Direttore Generale n. 151 del 30/03/2018 | 03/04/2018 | 08/05/2018 | € 4.424,00 | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
| Frigerio Leonardo | incarico di collaborazione occasionale | incarico di formazione in ambito di ingegneria clinica | Deliberazione del Direttore Generale n. 155 del 05/04/2018 | 11/04/2018 | 31/12/2018 | € 5.000,00 | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
| Cacciatore Omar | incarico di collaborazione occasionale | incarico di docenza | Deliberazione del Direttore Generale n. 187 del 18/04/2018 | 05/05/2018 | 05/05/2018 | € 70,00 | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
| Schillirò Maria Cristina | incarico di collaborazione occasionale | incarico di docenza | Deliberazione del Direttore Generale n. 187 del 18/04/2018 | 04/05/2018 | 04/05/2018 | € 100,00 | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
| Troiani Eleonora | incarico di collaborazione occasionale | incarico di docenza | Deliberazione del Direttore Generale n. 187 del 18/04/2018 | 04/05/2018 | 04/05/2018 | € 100,00 | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
| Fachile Salvatore | incarico di collaborazione occasionale | incarico di docenza | Deliberazione del Direttore Generale n. 248 del 30/05/2018 | 31/05/2018 | 31/05/2018 | € 156,00 | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
| Lo Giudice Elisabetta | incarico di collaborazione occasionale | incarico di docenza | Deliberazione del Direttore Generale n. 248 del 30/05/2018 | 31/05/2018 | 31/05/2018 | € 200,00 | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
| Materia Enrico | incarico di collaborazione occasionale | incarico di docenza | Deliberazione del Direttore Generale n. 276 del 19/06/2018 | 21/06/2018 | 21/06/2018 | € 150,00 | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
| Geraci Salvatore | incarico di collaborazione occasionale | incarico di docenza | Deliberazione del Direttore Generale n. 276 del 19/06/2018 | 21/06/2018 | 21/06/2018 | € 150,00 | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
| Schirripa Giuseppe Domenico | incarico di collaborazione occasionale | incarico di docenza | Deliberazione del Direttore Generale n. 276 del 19/06/2018 | 21/06/2018 | 21/06/2018 | € 150,00 | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
| Deodati Annalisa | incarico di collaborazione occasionale | incarico di docenza | Deliberazione del Direttore Generale n. 277 del 19/06/2018 | 19/06/2018 | 19/06/2018 | € 122,50 | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
| Monti Maria Chiara | incarico di collaborazione occasionale | incarico di docenza | Deliberazione del Direttore Generale n. 277 del 19/06/2018 | 19/06/2018 | 19/06/2018 | € 175,00 | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
| Zammarchi Lorenzo | incarico di collaborazione occasionale | incarico di docenza | Deliberazione del Direttore Generale n. 319 del 10/07/2018 | 11/07/2018 | 11/07/2018 | € 160,00 | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
| Tamarozzi Francesca | incarico di collaborazione occasionale | incarico di docenza | Deliberazione del Direttore Generale n. 319 del 10/07/2018 | 11/07/2018 | 11/07/2018 | € 160,00 | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
| Amici Costanza | incarico di collaborazione occasionale | incarico di docenza | Deliberazione del Direttore Generale n. 395 del 11/09/2018 | 21/09/2018 | 21/09/2018 | € 112,50 | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
| Bertilotti Caterina | incarico di collaborazione occasionale | incarico di docenza | Deliberazione del Direttore Generale n. 395 del 11/09/2018 | 21/09/2018 | 21/09/2018 | € 87,50 | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
| Coppo Lorenzo | incarico di collaborazione occasionale | incarico di docenza | Deliberazione del Direttore Generale n. 395 del 11/09/2018 | 21/09/2018 | 21/09/2018 | € 87,50 | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
| Garau Michela | incarico di collaborazione occasionale | incarico di docenza | Deliberazione del Direttore Generale n. 395 del 11/09/2018 | 21/09/2018 | 21/09/2018 | € 52,50 | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
| D’Arca Teresa | incarico di collaborazione occasionale | incarico di docenza | Deliberazione del Direttore Generale n. 395 del 11/09/2018 | 21/09/2018 | 21/09/2018 | € 75,00 | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
| Spada Stefania | incarico di collaborazione occasionale | incarico di docenza | Deliberazione del Direttore Generale n. 395 del 11/09/2018 | 21/09/2018 | 21/09/2018 | € 75,00 | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
| Villari Valeria | incarico di collaborazione occasionale | incarico di docenza | Deliberazione del Direttore Generale n. 395 del 11/09/2018 | 21/09/2018 | 21/09/2018 | € 75,00 | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
| Rondelli Riccardo | incarico di collaborazione occasionale | incarico di docenza | Deliberazione del Direttore Generale n. 395 del 11/09/2018 | 21/09/2018 | 21/09/2018 | € 75,00 | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
| Faenzi Daniela | incarico di collaborazione occasionale | incarico di docenza | Deliberazione del Direttore Generale n. 408 del 24/09/2018 | 25/09/2018 | 25/09/2018 | € 70,00 | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
| Onofrio Marcello | incarico di collaborazione occasionale | incarico di docenza | Deliberazione del Direttore Generale n. 408 del 24/09/2018 | 25/09/2018 | 25/09/2018 | € 70,00 | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
| Da Riol Rosalia Maria | incarico di collaborazione occasionale | incarico di docenza | Deliberazione del Direttore Generale n. 415 del 26/09/2018 | 27/09/2018 | 27/09/2018 | € 175,00 | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
| Feoli Cleo Maria | incarico di collaborazione occasionale | incarico di docenza | Deliberazione del Direttore Generale n. 415 del 26/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | € 225,00 | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
| Monti Maria Chiara | incarico di collaborazione occasionale | incarico di docenza | Deliberazione del Direttore Generale n. 415 del 26/09/2018 | 27/09/2018 | 27/09/2018 | € 133,33 | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
| Quinto Carla Rosaria | incarico di collaborazione occasionale | incarico di docenza | Deliberazione del Direttore Generale n. 415 del 26/09/2018 | 27/09/2018 | 27/09/2018 | € 66,67 | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
| Schillirò Maria Cristina | incarico di collaborazione occasionale | incarico di docenza | Deliberazione del Direttore Generale n. 415 del 26/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | € 375,00 | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
| Troiani Eleonora | incarico di collaborazione occasionale | incarico di docenza | Deliberazione del Direttore Generale n. 415 del 26/09/2018 | 28/09/2018 | 28/09/2018 | € 225,00 | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
| Virdis Raffaele | incarico di collaborazione occasionale | incarico di docenza | Deliberazione del Direttore Generale n. 415 del 26/09/2018 | 27/09/2018 | 27/09/2018 | € 200,00 | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
| Fidaku Mana Ghebremariam | incarico di collaborazione occasionale | incarico di mediatore transculturale lingua tigrina | Deliberazione del Direttore Generale n. 496 del 14/11/2018 | 14/11/2018 | - | € 600,00 | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
| Confaloni Elisabetta | incarico di collaborazione occasionale | incarico di docenza | Deliberazione del Direttore Generale n. 478 del 31/10/2018 | 07/11/2018 | 07/11/2018 | € 187,50 | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
| D'Ippolito Elisa | incarico di collaborazione occasionale | incarico di docenza | Deliberazione del Direttore Generale n. 478 del 31/10/2018 | 07/11/2018 | 07/11/2018 | € 70,00 | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
| Petraglia Gaia | incarico di collaborazione occasionale | incarico di docenza | Deliberazione del Direttore Generale n. 478 del 31/10/2018 | 07/11/2018 | 07/11/2018 | € 100,00 | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
| Zambon Valentina | incarico di collaborazione occasionale | incarico di docenza | Deliberazione del Direttore Generale n. 478 del 31/10/2018 | 07/11/2018 | 07/11/2018 | € 100,00 | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
| Queirolo Palmas Luca | incarico di collaborazione occasionale | incarico di docenza | Deliberazione del Direttore Generale n. 508 del 16/11/2018 | 19/11/2018 | 19/11/2018 | € 100,00 | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
| Quattrocchi Patrizia | incarico di collaborazione occasionale | incarico di docenza | Deliberazione del Direttore Generale n. 508 del 16/11/2018 | 19/11/2018 | 19/11/2018 | € 112,50 | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
| Spensieri Simone | incarico di collaborazione occasionale | incarico di docenza | Deliberazione del Direttore Generale n. 508 del 16/11/2018 | 19/11/2018 | 19/11/2018 | € 100,00 | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
| Schillirò Maria Cristina | incarico di collaborazione occasionale | incarico di docenza | Deliberazione del Direttore Generale n. 508 del 16/11/2018 | 19/11/2018 | 19/11/2018 | € 50,00 | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
| Astorino Stefano | incarico di collaborazione occasionale | incarico di docenza | Deliberazione del Direttore Generale n. 511 del 19/11/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | € 150,00 | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
| Lippa Pietro | incarico di collaborazione occasionale | incarico di docenza | Deliberazione del Direttore Generale n. 511 del 19/11/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | € 50,00 | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
| Papi Massimo | incarico di collaborazione occasionale | incarico di docenza | Deliberazione del Direttore Generale n. 511 del 19/11/2018 | 20/11/2018 | 20/11/2018 | € 75,00 | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
| Lo Giudice Elisabetta | incarico di collaborazione occasionale | incarico di docenza | Deliberazione del Direttore Generale n. 534 del 29/11/2018 | 06/12/2018 | 06/12/2018 | € 191,67 | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
| Quinto Carla Rosaria | incarico di collaborazione occasionale | incarico di docenza | Deliberazione del Direttore Generale n. 534 del 29/11/2018 | 06/12/2018 | 06/12/2018 | € 160,00 | non prevista | C.V. | Sì * | Sì * |
* Entrambe le dichiarazioni vengono acquisite al conferimento dell'incarico e sono agli atti dell'Amministrazione

